生化危机位面:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
第10行: | 第10行: | ||
===生化危机一=== | |||
====轮回小队==== | |||
中洲队:人数7人。 | |||
=== | ====主线任务==== | ||
=== | ====支线任务==== | ||
====剧情物品==== | |||
===敌人统计=== | ====剧情人物==== | ||
====敌人统计==== | |||
===生化危机二=== | |||
====轮回小队==== | |||
中洲队:团战,人数8人。 | |||
恶魔队:团战,人数10人。 | |||
====主线任务==== | |||
====支线任务==== | |||
====剧情物品==== | |||
====剧情人物==== | |||
====敌人统计==== | |||
===生化危机三=== | |||
====轮回小队==== | |||
全部轮回小队:无限恐怖终战。 | |||
====主线任务==== | |||
====支线任务==== | |||
====剧情物品==== | |||
====剧情人物==== | |||
====敌人统计==== | |||
==普通位面== | ==普通位面== |
2019年7月23日 (二) 11:51的版本
生化危机位面
剧情简介
唯一性位面
概述
“知道生化危机位面吗?”伟大意识忽然发出思想道:“那是代表另一个故事的传承,从最初,到中间,到结尾,终于出现了‘主角’,那对于他们是特殊的……而这一次的特殊,就是中土世界,就是我所创造的世界,你且看……”
生化危机一
轮回小队
中洲队:人数7人。
主线任务
支线任务
剧情物品
剧情人物
敌人统计
生化危机二
轮回小队
中洲队:团战,人数8人。
恶魔队:团战,人数10人。
主线任务
支线任务
剧情物品
剧情人物
敌人统计
生化危机三
轮回小队
全部轮回小队:无限恐怖终战。