“郑吒”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第4行: | 第4行: | ||
==经历== | ==经历== | ||
− | + | ===无限恐怖=== | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !片名!!获得奖励!!兑换!!结算!!其他 | ||
+ | |- | ||
+ | ||生化危机1|| | ||
+ | 精神临界值突破:精神力+20,神经反应速度+30,+500 | ||
+ | |||
+ | 拯救马修·艾迪森:B+5000 | ||
+ | |||
+ | 度过恐怖片:+1000 | ||
+ | |||
+ | 击杀丧尸:+2 | ||
+ | |||
+ | 合计:B+6502 | ||
+ | || | ||
+ | 初级气功、中级气功、男爵级、子爵级的血族:智力+80,精神力+110,细胞活力+224,神经反应速度+156,肌肉组织强度+190,免疫力强度+167,-DDCC-4000 | ||
+ | |||
+ | 纳戒:-D-1500 | ||
+ | |||
+ | 一次性手榴弹十数枚,一些药剂和高效绷带,几张一次性恶意护身符:-724 | ||
+ | || | ||
+ | 智力187,精神力232,细胞活力321,神经反应速度287,肌肉组织强度302,免疫力强度331 | ||
+ | |||
+ | 剩余276点奖励点 | ||
+ | || | ||
+ | |} | ||
异形1:开启基因锁一阶 | 异形1:开启基因锁一阶 | ||
第12行: | 第38行: | ||
神鬼传奇1:获得亡灵圣经。兑换血族伯爵变异血统、轻功、空气炮 | 神鬼传奇1:获得亡灵圣经。兑换血族伯爵变异血统、轻功、空气炮 | ||
+ | ===那逝去的=== | ||
+ | ===无限曙光=== | ||
{{人物}} | {{人物}} |
2019年7月14日 (日) 07:24的版本
公司主管。
本来郑吒的模样虽然还算帅气,也就是普通的帅而已,在兑换血族血统后变得类似于妖异的俊美,虽然看起来不是很明显
经历
无限恐怖
片名 | 获得奖励 | 兑换 | 结算 | 其他 |
---|---|---|---|---|
生化危机1 |
精神临界值突破:精神力+20,神经反应速度+30,+500 拯救马修·艾迪森:B+5000 度过恐怖片:+1000 击杀丧尸:+2 合计:B+6502 |
初级气功、中级气功、男爵级、子爵级的血族:智力+80,精神力+110,细胞活力+224,神经反应速度+156,肌肉组织强度+190,免疫力强度+167,-DDCC-4000 纳戒:-D-1500 一次性手榴弹十数枚,一些药剂和高效绷带,几张一次性恶意护身符:-724 |
智力187,精神力232,细胞活力321,神经反应速度287,肌肉组织强度302,免疫力强度331 剩余276点奖励点 |
异形1:开启基因锁一阶
咒怨:第一次主动解开基因锁,基因锁二阶,临近三阶。兑换血族技能红炎
神鬼传奇1:获得亡灵圣经。兑换血族伯爵变异血统、轻功、空气炮
那逝去的
无限曙光
|
|
|
|