第1行: |
第1行: |
− | 原来为公司主管。
| + | 生日7.26<ref>来源:z大微博</ref> |
| + | |
| + | 原来为公司主管,每个星期至少要花一整天在健身房度过 |
| | | |
| 本来郑吒的模样虽然还算帅气,也就是普通的帅而已,在兑换血族血统后变得类似于妖异的俊美,虽然看起来不是很明显 | | 本来郑吒的模样虽然还算帅气,也就是普通的帅而已,在兑换血族血统后变得类似于妖异的俊美,虽然看起来不是很明显 |
| | | |
− | 造人为青梅竹马萝丽,此后生存欲望和潜力大增,导致主神将其复制进了[[恶魔队]]。
| + | 造人为青梅竹马[[萝丽]],此后生存欲望和潜力大增,导致主神将其复制进了[[恶魔队]]。 |
| + | |
| + | 一开始想要拯救所有新人,在咒怨遭到背叛后被[[楚轩]]点醒,以自己和认可的伙伴存活下来为最优先。 |
| + | |
| + | 生化危机2后脸上有一条从右眉到左嘴角的疤痕,为了记住复制体郑吒,为了复活队友,为了报仇,为了不再经历这悲伤的一切……为了这一切而留下的疤痕,直到打败恶魔轮回小队后,这个疤痕才会修复消失{{黑幕|然而实际上在打败恶魔队后也并没有将其修复}} |
| + | |
| + | 进入三阶后偶尔会模拟楚轩人格进行推理,但只能模拟四到五成。在星河战队中发现无法跟上楚轩的思路,后转而模拟萧宏律的思考方式。 |
| + | |
| + | 在偷袭生化篇中领悟了杀伐之心:以平常心去杀伐,杀过之后却依然还是不变的自己。同时进入第四阶初级,但因为恐惧而在此后刻意控制自己的实力 |
| + | |
| + | 魔戒中因调动基因而长出蝙蝠翼 |
| + | |
| + | 后来在死亡笔记世界里遇到了L,被劝说如果模拟得不像则结果会截然不同,不如以力破巧。<s>此后变成了遇事不决扔个山的大猩猩形象</s> |
| + | |
| + | {{人物数据| |
| + | 主要持有物品= |
| + | 纳戒(于生化危机1后兑换) |
| + | |
| + | <del>高震动粒子切割匕首</del>(于异形1后楚轩赠与{{黑幕|从现实回来后明明扔到地上被楚轩捡走了,在咒怨中不知为何又回到郑吒手上}},于死神来了2中遗失) |
| + | |
| + | 亡灵圣经(于神鬼传奇1中获得) |
| + | |
| + | <del>空气炮</del>(于神鬼传奇1后兑换,神鬼重宝后不再提到) |
| + | |
| + | 烟屁股(于死神来了2后张杰遗留) |
| + | |
| + | <del>防护盾</del>(于死神来了2后萧宏律制作,神鬼重宝前被替换) |
| + | |
| + | <del>扎古电光斧</del>(于生化危机2后程啸遗留,于侏罗纪公园2与蜂后的战斗中遗失) |
| + | |
| + | 空间袋(于神鬼重宝前兑换) |
| + | |
| + | <del>无限子弹小型多管机关炮</del>(于生化危机2后兑换,星河战队时赠与罗甘道) |
| + | |
| + | 审判之矛(于神鬼重宝中获得) |
| + | |
| + | 死神手镯(于神鬼重宝中获得) |
| + | |
| + | 龙晶项链(于侏罗纪公园2后获得) |
| + | |
| + | 充能秘银戒*4(于吸血面具后获得两枚,于偷袭生化前获得两枚) |
| + | |
| + | <del>虎魄(无白虎魂魄)(于吸血面具后兑换)</del> |
| + | |
| + | 虎魄(一半白虎魂魄)(于魔戒后兑换) |
| + | |血统= |
| + | 初级气功强化、血族男爵变异血统、中级气功强化、血族子爵变异血统(于生化危机1后兑换) |
| + | |
| + | 血族伯爵变异血统(于神鬼传奇1后兑换) |
| + | |
| + | 高级气功强化(于异形4后兑换) |
| + | |
| + | 巨龙细胞强化(于侏罗纪公园2中和巨龙细胞融合) |
| + | |
| + | |技能= |
| + | 红炎(于咒怨后兑换) |
| + | |
| + | 轻功(于神鬼传奇1后兑换) |
| + | |
| + | |自创技能= |
| + | 爆炸:(于神鬼重宝中领悟)将全身的血族能量和内力瞬间爆发,让它们相互激荡着运行全身,借着它们互相激荡攻击的力量,这股爆炸性的力量可以得到十倍甚至更多的力量与速度。神鬼重宝中只能使用十秒,且半小时无法移动。侏罗纪公园2融合巨龙细胞后可无碍使用 |
| + | |
| + | 毁灭:(于神鬼重宝回归后受楚轩提点领悟)强行压缩着使用更巨大的力量,能突破音障。侏罗纪公园2时只能坚持四秒。在此技能下可以使用“六式”:月步(踏空气而起)、剃(瞬间将速度达到肉眼不可见的程度)、岚脚(踢开风流进行远距离攻击)、拳枪(用拳头造成瞬间破坏力)、迅斧 |
| + | |
| + | 瞬间毁灭:在拥有充能秘银戒后可使用,根据需要维持的时间多少来进行提能。在瞬间进入“毁灭”状态,然后使出“剃”,“月步”,“岚脚”之类的技能,当这技能使用完毕后则迅速从“毁灭”状态里脱离出来。在星河战队中首次使用。 |
| + | |
| + | 洪荒·开天辟地 |
| | | |
− | 一开始想要拯救所有新人,在咒怨遭到背叛后被楚轩点醒,以自己和认可的伙伴存活下来为最优先。
| + | 真空创世 |
| | | |
− | 异形1中与异形战斗时解开基因锁一阶,咒怨中逃离鬼魂时自发(?)解开基因锁二阶,死神来了2半步三阶,成为队长后正式成为基因锁三阶。
| + | |力量体系= |
| + | 异形1中与异形战斗时解开基因锁一阶 |
| | | |
| + | 咒怨中逃离鬼魂时自发(?)解开基因锁二阶,并初步接触三阶 |
| + | |
| + | 死神来了2半步三阶,成为队长后正式成为基因锁三阶。 |
| + | |
| + | 偷袭生化中进入四阶初 |
| + | |
| + | 魔戒中可以在进入四阶的情况下控制自己的意识 |
| + | |
| + | |战力= |
| + | 异形1:一拳打断床铺的钢条,徒手扯断钢条,解开一阶基因锁后能跳四米多高,能战胜十几个不带武器的特种士兵并不受很重的伤 |
| + | |
| + | 神鬼传奇:身体素质约强于普通人三到四倍 |
| + | |
| + | 死神来了2:无力阻挡狙击枪的威力 |
| + | |
| + | 异形4:速度能达到普通人的两倍至两点五倍左右,能单挑四只异形。力量是普通人的三到四倍,内力强化后是五到七倍,解开基因锁二阶大约是十倍左右。异形4后能在普通状态运行轻功轻易跳到四米多 |
| + | |
| + | 生化危机2:运行轻功后一步七八米远。基因锁二阶可以一拳将2.5倍普通人大小的追踪者打出四五米远。速度是追踪者1.7倍以上,力量是三倍以上,综合实力八倍以上。使用腐蚀内力才能将水泥钢筋桥梁打出两立方米左右的大洞 |
| + | |
| + | 神鬼重宝:百米速度运行轻功大约是六秒左右,而使用技能‘爆炸’后,这速度就会提高到十倍以上,此时三百米大概需要花一点八秒 |
| + | |
| + | 侏罗纪公园二:血族能量消耗完毕需要五到六小时恢复;可以憋气五分钟左右。与巨龙细胞结合后内力、血族能量、力量提高了一倍左右,反应速度也得到了很大的提高,身体复原力强了三倍以上。爆炸达到30秒而不受到伤害,毁灭10秒,轻功速度提高了两到三成左右 |
| + | |
| + | 星河战队一:通过秘银戒存储能量,爆炸能达到一份十秒到二十秒。十倍于普通人的身体素质 |
| + | |
| + | 偷袭生化:可召唤数千只死神军团,可杀掉上百只巨大爬行者 |
| + | |
| + | 魔戒:能够模拟的程度仅在百分之五十到六十左右 |
| + | |心魔= |
| + | 活下去 |
| + | |
| + | |心灵之光= |
| + | 潜龙变 |
| + | }} |
| ==经历== | | ==经历== |
| ===无限恐怖=== | | ===无限恐怖=== |
| <tabber> | | <tabber> |
| + | 初始数据= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | |
| + | || |
| + | |
| + | || |
| + | 智力107,精神力102,细胞活力97,神经反应速度101,肌肉强度112,免疫力强度103 |
| + | || |
| + | |} |
| + | |-| |
| 生化危机1= | | 生化危机1= |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
第55行: |
第172行: |
| 智力187,精神力232,细胞活力321,神经反应速度387,肌肉组织强度402,免疫力强度331<br/> | | 智力187,精神力232,细胞活力321,神经反应速度387,肌肉组织强度402,免疫力强度331<br/> |
| 剩余200~260点奖励点 | | 剩余200~260点奖励点 |
− | ||开启基因锁一阶*4 | + | || |
| + | 开启基因锁一阶*3,第一次混合血族能量和内力 |
| + | |
| + | 回归现实时开启基因锁一阶*1 |
| |-| | | |-| |
| 咒怨= | | 咒怨= |
第63行: |
第183行: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | 上场剩余:?<BR/>
| + | 上场剩余:200~260<BR/> |
| 杀掉逡众仃:-1000<br/> | | 杀掉逡众仃:-1000<br/> |
| 杀掉伽椰子:CC+?<br/> | | 杀掉伽椰子:CC+?<br/> |
第72行: |
第192行: |
| 血族技能红炎:-C-2000<BR/> | | 血族技能红炎:-C-2000<BR/> |
| 沙滩旅行:-50 | | 沙滩旅行:-50 |
− | || ||开启基因锁一阶*2,第一次主动解开基因锁,基因锁二阶*3,临近三阶 | + | || || |
| + | 开启基因锁一阶*2,第一次主动解开基因锁,基因锁二阶*2,初步接触三阶<BR/> |
| + | 回归主神空间后开启基因锁一阶*1,基因锁二阶*1 |
| |-| | | |-| |
| 神鬼传奇1= | | 神鬼传奇1= |
第97行: |
第219行: |
| 智力277,精神力332,细胞活力521,神经反应速度487,肌肉组织强度602,免疫力强度431<br/> | | 智力277,精神力332,细胞活力521,神经反应速度487,肌肉组织强度602,免疫力强度431<br/> |
| 剩余1270点奖励点 | | 剩余1270点奖励点 |
− | ||获得亡灵圣经,内力些许带上腐蚀性。基因锁二阶*7 | + | ||获得亡灵圣经。基因锁一阶*4,基因锁二阶*4<br/> |
| + | 回归主神空间后开启基因锁一阶*1,基因锁二阶*1,内力些许带上腐蚀性 |
| |-| | | |-| |
| 死神来了2= | | 死神来了2= |
第125行: |
第248行: |
| | | | | |
| 上场剩余:?<BR/> | | 上场剩余:?<BR/> |
− | 杀死异形*6:+600<br/> | + | 杀死异形*8:+800<br/> |
| 完成异形系列:B+5000<br/> | | 完成异形系列:B+5000<br/> |
| 全体修复:-?<br/> | | 全体修复:-?<br/> |
第144行: |
第267行: |
| | | | | |
| 上场剩余:?<BR/> | | 上场剩余:?<BR/> |
| + | 杀掉基因锁成员*2(复制体德猜,复制体诺查德):+2B+14000<BR/> |
| + | 负四分:-8000<br/> |
| + | 杀掉怪物:+?<br/> |
| + | 全体修复:-?<br/> |
| + | 合计:2B+8500+ |
| || | | || |
| + | 进入神鬼传奇90天:-D-4500<br/> |
| + | 两块玉佩:-DD-1000<br/> |
| + | 空间袋:-C<br/> |
| + | 无限子弹小型机关炮:-2700<br/> |
| + | 修复与充能绿魔滑板:-100+ |
| + | 合计:CC+8200+ |
| || | | || |
| + | BC+几十点 |
| + | || |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 神鬼重宝= |
| | | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 剩余BC+几十点<br/> |
| + | 得到蝎子王手环:CC+4000<br/> |
| + | 杀掉蝎子王:BB+10000<br/> |
| + | 杀掉猴子:+4000+<br/> |
| + | 合计:AB+18000+ |
| + | || |
| + | 复活楚轩:-B-8000<br/> |
| + | 无限弹药的管状脉冲弹射枪:-C-2000<br/> |
| + | 各种炸药地雷:-C-4000+<br/> |
| + | 两把无限弹药的高斯手枪:-DD-3000<br/> |
| + | 合计:-BCCDD-17000+ |
| + | || |
| + | BBD+1000+ |
| + | || |
| + | 领悟爆炸、毁灭 |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 侏罗纪公园2= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 上场剩余:BBD+1000+<br/> |
| + | 杀死恐龙:+4000+<br/> |
| + | 获得生物重拟基因图文件档:+CC+4000<br/> |
| + | 击沉两艘战舰:+2000<br/> |
| + | 造成古代昆虫大量提前逃逸出索纳岛:-4000<br/> |
| + | 杀死恐龙变异体:+B+5000<br/> |
| + | 将文档交于政府:+1000<br/> |
| + | 完成恐怖片:+1000<br/> |
| + | 合计:ACCD+14000+ |
| + | || |
| + | 全身修复:-?<br/> |
| + | 进入神鬼传奇10天:-500<br/> |
| + | 复活零点和詹岚:-CC-4000<br/> |
| + | 混元一气功心法:-A-5500<br/> |
| + | 帮詹岚开启神鬼传奇:-D<br/> |
| + | 进入神鬼传奇40天:-2000<br/> |
| + | 帮詹岚进入神鬼传奇40天:-2000<br/> |
| + | 合计:-ACCD-14000+ |
| + | || |
| + | 500+ |
| + | || |
| + | 带回了黑龙幼崽小狗儿 |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 吸血面具= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 杀死高级生命体:+B+5000 |
| + | || |
| + | 虎魄(无白虎魂魄):-B-4000 |
| + | || || |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 星河战队= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 杀死普通虫子:+4000+<br/> |
| + | 杀死坦克虫:+D+1000<br/> |
| + | 杀死脑虫:+B<br/> |
| + | 杀死非基因锁成员*1:+C+2000<br/> |
| + | 正三分:+6000<br/> |
| + | 毁灭宇宙战舰*3:+3000<br/> |
| + | 放弃六座基地,保存一座基地:-5000<br/> |
| + | 完成恐怖片:+1000<br/> |
| + | 合计:BCD+12000+ |
| + | || |
| + | 复活赵樱空、张恒、程啸:-4000<br/> |
| + | 进入神鬼传奇10天:-500<br/> |
| + | 进入生化危机20天:-1000<br/> |
| + | || || |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 偷袭生化= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 杀死巨大爬行者与追踪者:+3000<br/> |
| + | || |
| + | || || |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 魔戒= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 六级戒灵:+CC+5000<br/> |
| + | 七级戒灵:+B+5000<br/> |
| + | 炎魔:+A+8000<br/> |
| + | 杀死基因锁成员*1(历阿拉):+B+7000<br/> |
| + | 负三分:-6000<br/> |
| + | 剧情人物存活:+2000<br/> |
| + | 战争胜利:+9000<br/> |
| + | 度过恐怖片:+1000<br/> |
| + | 合计:+ABBCC+31000 |
| + | || |
| + | 全身修复:-?<br/> |
| + | 回归神鬼传奇:-150<br/> |
| + | 复活萧宏律:-B-8000 <br/> |
| + | 虎魄(一半白虎魂魄):-A-?<br/> |
| + | 空间袋:-?<br/> |
| + | 回归魔戒:-4500<br/> |
| + | || |
| + | || |
| + | |} |
| + | |-| |
| + | 变形金刚= |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | !获得奖励!!兑换!!结算!!其他 |
| + | |- |
| + | | |
| + | 度过恐怖片:+1000 |
| + | || |
| + | 全身修复-? |
| + | || |
| + | {{黑幕|失去骷髅战马 }} |
| || | | || |
| |} | | |} |
第152行: |
第425行: |
| ===那逝去的=== | | ===那逝去的=== |
| ===无限曙光=== | | ===无限曙光=== |
| + | |
| + | |
| + | ==注释== |
| + | <references/> |
| {{人物}} | | {{人物}} |